Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Partij 1998 | zetels 1998 | % 2002 | zetels 2002 | % 2006 | zetels 2006 | % 2006 | stemmen |
CDA | 7 | 18,9 | 8 | 19,6 | 6 | 15,7 | 10570 |
Leefbaar Apeldoorn | - | - | 7 | 16,7 | 4 | 11,2 | 7574 |
VVD | 8 | 19,5 | 6 | 15,8 | 6 | 14,2 | 9551 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PvdA 8 19,5 6 15,7 11 24,2 16336
GroenLinks 3 9,0 3 8,0 4 9,9 6702
Gemeentebelangen 5 12,3 3 6,8 2 6,4 4291
D66 3 7,6 2 5,7 1 3,7 2509
Christen Unie 3 6,6 2 5,5 3 7,2 4839
SGP 1 3,5 2 4,0 2 4,3 2882
Pro Apeldoorn - - - - - 2,2 1505
NVU - - - - - 1,0 676
(Ver. Senioren Partij 1 2,8 0 2,2 - - - )
Totaal 39 100% 39 100% 100% 67435
Opkomstpercentage 55,2% 56% 56,2%

